Saisie des parois déperditives opaques
| Retour | Accueil de l'aide | |
| Méthode officielle : table des matières | Saisie des parois déperditives (document pdf) |
| Paroi | Nom de la paroi. Deux parois ne peuvent avoir le même nom. |
| Nature | Nature de la paroi : mur vertical, plancher, plafond |
| Surface | Surface de la paroi |
| Transmission U | Coefficient de transmission de la paroi. Calculé par le logiciel d'après les caractéristiques de la paroi. Paut également être saisi dans l'assistant. |
| Réduction B | Coefficient de réduction. Calculé par le logiciel d'après les caractéristiques du local mitoyen. |
| Déperdition DP | Produit des coefficients de transmission et de réduction |
|
|
Appuyez pour saisir la paroi sélectionnée, ou bien effectuez un double appui sur la ligne. |