Saisie des ouvertures
| Retour | Accueil de l'aide | |
| Méthode officielle : table des matières | Saisie des parois déperditives (document pdf) |
| Ouverture | Nom de l'ouverture. Deux ouvertures ne peuvent avoir le même nom. |
| Nature | Nature de l'ouverture : porte vitrée, fenêtre, porte-fenêtre, ou porte pleine |
| Paroi | Paroi sur laquelle est l'ouverture |
| Surface | Surface de l'ouverture |
| Transmission U | Coefficient de transmission de l'ouverture. Calculé par le logiciel d'après les caractéristiques de l'ouverture. Peut également être saisi dans l'assistant. |
| Réduction B | Coefficient de réduction. Calculé par le logiciel d'après les caractéristiques du local mitoyen éventuel. |
| Déperdition DP | Produit des coefficients de transmission et de réduction |
|
|
Appuyez pour saisir l'ouverture sélectionnée, ou bien effectuez un double appui sur la ligne. |